CONTINUT GARANTAT
Bor solubil in apa (B) - 2
Cupru solubil in apa (Cu) - 2
Fier solubil in apa (Fe) - 4,5
Mangan solubil in apa (Mn) - 6
Zinc solubil in apa (Zn) - 6
CARACTERISTICI
Cosmocel Trazex, este un ingrasamant pentru frunze cu oligoelemente echilibrate.
Datorita formularii sale speciale, poate fi luat cu usurinta de frunze.
Este utilizat pentru prevenirea deficientelor nutritionale ale microplantelor.
Plante | Perioada de utilizare | Rata de utilizare |
Roșii, ardei, vinete | La 1 lună după prima frunză adevărată | 25-50 gr/100 L apă |
Castravete, pepene galben, pepene verde | La 1 lună după prima frunză adevărată | 25-50 gr/100 L apă |
Căpșună | 2-3 luni de la plantare | 25-50 gr/100 L apă |
Leguminoase | Înainte de înflorire | 250-500 gr/ha |
Cartof | Perioada de 2-3 frunze | 250-500 gr/ha |
Ceapă, usturoi | perioada de 2 frunze | 250-500 gr/ha |
Citrice | Perioada de germinare | 25-50 gr/100 L apă |
Viță de vie | 15 zile după prima frunză adevărată | 25-50 gr/100 L apă |
Măr, pere | Înainte de înflorire | 25-50 gr/100 L apă |
Piersici, Caise, Pene, Cireșe | După înflorire | 25-50 gr/100 L apă |
Sfeclă de zahăr, floarea soarelui | Perioada de 4-6 frunze | 250-500 gr/ha |
Porumb | Perioada de creștere a boabelor | 250-500 gr/ha |
Grâu, orz, orez | Perioada de cultivare | 250-500 gr/ha |
Bumbac | 8-10 frunze (doză mai mică) Urechi (doză mare) | 250-500 gr/h |
Compatibilitate
Poate fi compatibil cu atat de multe produse de protectie a plantelor si de nutritie a plantelor.
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Ingrasaminte foliare si prin picurare |
Ambalaj | 100 grame |
Cantitate BAX | 1 BUC |
Asiguram transportul produselor pana la usa ta.
Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.
Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.
Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.